Платформа ДатаПровод и прикладные решения на ней. Решения используют общие данные и контексты платформы: можно начать с одного, следующие подключаются к уже настроенным источникам.
| ДатаПровод | Интеграция, проверка и хранение данных | Подробнее → |
| Учет добычи для нефтегазовой отрасли | Телеметрия, учёт, виртуальный расходомер | Подробнее → |
| Управление фондом добывающих скважин | Эффективность фонда и ГТМ | Подробнее → |
| Управление ремонтами | ТКРС и КРС, AI Wells Repairs | Подробнее → |
| Электронный Наряд - допуск | Работы повышенной опасности | Подробнее → |
| АБВР - анализ безопасности выполнения работ | Анализ безопасности выполнения работ | Подробнее → |
| Управление рисками - Галстук-бабочка | Управление рисками Bow-Tie | Подробнее → |
| Лабораторно-информационная система - ЛИМС | Лабораторно-информационная система | Подробнее → |
Покажем платформу и продукты на ваших данных.